| 杨 树苗 木 分 类 | 主栽 品种 | 苗 龄 | 分级要求 | 适  用 范  围 | |||||||
| Ⅰ级 | Ⅱ级 | ||||||||||
| 胸径 ≥cm | 苗高 ≥cm | 根幅 ≥cm | 根量 ≥条 | 胸径 [cm) | 苗高 ≥cm | 根幅 ≥cm | 根量 ≥条 | ||||
| 白杨派的白杨亚派嫁接插条苗 | 毛白杨GX19、GX16、深州杨、84K、易县雌株等 | 1(1)-0 | 1.5 | 250 | 20 | — | 1.3~1.5 | 200 | 20 | — | 河北省廊坊及以南平原区 | 
| 2(2)-0 | 2.8 | 400 | 30 | 3 | 2.2~2.8 | 300 | 30 | 2 | |||
| 3(3)-0 | 4.0 | 600 | 40 | 5 | 3.0~4.0 | 450 | 40 | 3 | |||
| 三倍体和窄冠毛白杨系列 | 1(1)-0 | 2.0 | 300 | 20 | 2 | 1.5~2.0 | 250 | 20 | — | ||
| 2(2)-0 | 3.3 | 450 | 30 | 4 | 2.5~3.3 | 350 | 20 | 3 | |||
| 3(3)-0 | 5.0 | 650 | 40 | 5 | 3.5~5.0 | 450 | 30 | 4 | |||
| 黑杨派插条苗 | 欧美杨107、108 、廊坊杨和中林系列等 | 1(1)-0 | 2.7 | 350 | 20 | 3 | 2.0~2.7 | 250 | 20 | 2 | 河北省廊坊及以南平原区 | 
| 2(2)-0 | 4.3 | 550 | 30 | 4 | 3.0~4.3 | 400 | 20 | 3 | |||
| 3(3)-0 | 6.5 | 700 | 40 | 5 | 4.5~6.5 | 550 | 30 | 4 | |||
| 青杨派插条苗和白杨派的山杨亚派嫁接插条苗 | 主栽 品种 | 苗龄 | 地径 ≥cm | 苗高 ≥cm | 根幅 ≥cm | 根量 ≥条 | 地径 [cm) | 苗高 ≥cm | 根幅 ≥cm | 根量 ≥条 | 适  用 范  围 | 
| 北京杨、大青杨、二青杨等和山杨平泉优、欧洲山杨三倍体等 | 1(1)-0 | 1.3 | 150 | 15 | 2 | 0.8~1.3 | 100 | 15 | — | 河北省北部山地和坝上平原 | |
| 2(2)-0 | 2.4 | 230 | 20 | 3 | 1.5~2.4 | 160 | 15 | 2 | |||
| 3(3)-0 | 3.1 | 320 | 30 | 4 | 2.5~3.1 | 250 | 20 | 3 | |||
| 1(1)-0 | 2.0 | 250 | 15 | 2 | 1.0~2.0 | 150 | 15 | — | 河北省北部山区盆地、川地 | ||
| 2(2)-0 | 3.5 | 350 | 25 | 4 | 2.0~3.5 | 200 | 20 | 2 | |||
| 苗木数量(株) | 检查株数 | 
| 500~1 000 | 50 | 
| 1 001~10 000 | 100 | 
| 10 001~50 000 | 250 | 
| 50 001~100 000 | 350 | 
| 100 001~500 000 | 500 | 
| 500 001以上 | 750 | 
| 受检单位                                              抽样地点                                    树种(品种)                             苗木种类                        苗龄                     本批苗木数量                               株         抽样数量                                 株 地径                   厘米     苗高                         厘米     主根长                 厘米 根幅                               厘米    大于5厘米长Ⅰ级侧根数                             条 质量等级                                    级         依据标准                                   起苗日期                                               检验日期                                   检验员:                          检验单位(盖章):                     负责人: | 
| 树种(品种):                         产地:                             数量:                   苗龄:                            苗木种类:                         起苗日期:                   质量等级:                        生产证号:                          签发时间:                  质检员:                          经营证号:                          检疫编号:                  签发单位(盖章):                                       经营单位(盖章):                         |